| Tétel | Árak 2024.01.01-től (ÁFA mentes) | 
|---|---|
| 			 Egyéni vállalkozások díjszabása  | 						 
  | 		
| KATA bevételi nyilvántartás vezetése (évi 60 db számláig) | 15.000 Ft/hó-tól | 
| KATA adózók NAV adóbevallása vezetett bevételi nyilvántartás alapján | 10.000 Ft egyszeri díj | 
| Egyéni vállalkozás indítása (KATA-s is) | 5.000 Ft (átalánydíjas szerződés esetén, szerződéskötés nélkül 20.000 Ft) | 
| Alanyi adómentes átalányadózó egyéni vállalkozás könyvelése bérszámfejtéssel, adótanácsadással (évi 120 db számláig) | 20.000 Ft/hó-tól | 
| Áfa körös átalányadó egyéni vállalkozás könyvelése bérszámfejtéssel, adótanácsadással (évi 200 db számláig) | 29.000 Ft/hó-tól | 
| Alanyi adómentes egyéni vállalkozás könyvelése bérszámfejtéssel (évi 120 db számláig) | 25.000 Ft/hó-tól | 
| Kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozás könyvelése (évi 120 db számláig) | 35.000 Ft/hó-tól | 
| KATA adózók adóbevallása, bevételi nyilvántartás (30 db számla/év) - nem készült el vagy egyáltalán nincs könyvelés | 35.000 Ft egyszeri díj | 
| KATA adózók adóbevallása, bevételi nyilvántartás, IPA bevallás, adófolyószámlák egyeztetése (60 db számla/év) - nem készült el vagy egyáltalán nincs könyvelés | 45.000 Ft/egyszeri díj | 
| Munkaügy, bérszámfejtés díjtételei | |
| EFO munkavállaló bérszámfejtése (EFO Pro alkalmazás esetén) | 2.500 Ft/fő/alk | 
| Alkalmazottak / EFO munkavállalók bérszámfejtése | 3.500 Ft/fő/alk | 
| Alkalmazottak / EFO munkavállalók bérszámfejtése NAV bejelentéssel | 4.500 Ft/fő/alk | 
| Egyéb díjszabás | |
| Munkaügyi /adózási/ számviteli tanácsadás (ügyfélkörön kívül) | 			 25.000 Ft/megkezdett óra (könyvelési szerződés kötés esetén egy óra tanácsadás díja az első havi díjból levonásra kerül)  | 		
| Pénzkezelési szabályzat | 40.000 Ft-tól | 
| Leltározási szabályzat | 30.000 Ft-tól | 
| Szelejtési szabályzat | 30.000 Ft-tól | 
| Értékelési szabályzat | 30.000 Ft-tól | 
| Számlarend, bizonylati rend | 30.000 Ft-tól | 
| További bankszámla/bankkártya számla könyvelése | 5.000 Ft/hó-tól | 
| Tárgyi eszköz karton vezetése 6. darabtól | 1.000 Ft/db | 
| KATA-s Bt. egyszerűsített végelszámolás | 80.000 Ft-tól | 
| Egyszerűsített végelszámolás Bt., Kft. (ügyvéd közreműködése nélkül) | 120.000 Ft-tól | 
| Könyvelési díj tételenként (81. tételtől) | 200 Ft / db | 
| Ágazati adóbevallások, cégautóadó, egyéb | 8.000 Ft/db | 
| Önellenőrzés | 8.000 Ft/alk | 
| Adatmódosítások | 8.000 Ft/db (ügyfélkörön kívül) | 
| Átvezetési kérelem | 8.000 Ft/db (ügyfélkörön kívül) | 
| NAV jövedelem igazolás | 8.000 Ft/db (ügyfélkörön kívül) | 
| Fizetési könnyítési kérelem | 15.000 Ft/alk (ügyfélkörön kívül) | 
| HItelkérelemhez való adatszolgáltatás | 25.000 Ft/alk | 
| SZJA bevallás elkészítése magánszemélynek | 10.000 Ft/alk-tól | 
| "Alvó" cég könyvelése (Bt, Kft) | 13.000 Ft/hó-tól | 
| "Alvó" cég visszamenőleges könyvelése (Bt., Kft) | 150.000 Ft/év-től | 
| 			 Számviteli Politika + kötelező szabályzatok, számlarend (csomagár)  | 			100.000 Ft | 
| 			 Könyvelési alapdíj árbevételtől függő szorzói 90 millió Ft/ év árbevételig 91 - 200 milli Ft/év árbevétel esetén 201- 350 millió Ft/év árbevétel esetén 351 millió Ft/év-től  | 						 
 100 % 120% 150% 170% 
  | 		

